Dom 4 - lokal B1
sprzedane
Powierzchnia domu
119.33 m²
119.33 m²
Powierzchnia działki
258.00 m²
258.00 m²
Ceny nieruchomości
Aktualna cena nieruchomości: - Najniższa cena sprzed 30 dni: - PLNNajniższa cena sprzed 30 dni /m²: - PLNData ostatniej aktualizacji ceny:2025-12-01 16:37:16
Powered by SmartDeweloper.com
Historia cen niedostępna dla sprzedanych nieruchomości
RZUTY KONDYGNACJI
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| NAZWA | POW. [m²] |
| PARTER | 48,65 |
| Korytarz | 4,54 |
| Pokój dzienny z aneksem kuch. | 25,48 |
| WC | 1,43 |
| Garaż | 16,00 |
| Schody | 0,69 |
| Schody | 0,51 |
| NAZWA | POW. [m²] |
| PIĘTRO 1 | 51,13 |
| Korytarz | 7,05 |
| Pokój | 9,73 |
| Pokój | 11,15 |
| Łazienka | 4,48 |
| Pokój | 11,36 |
| Garderoba | 2,38 |
| Schody | 4,08 |
| Schody | 0,90 |
| NAZWA | POW. [m²] |
| PIĘTRO 2 | 19,55 |
| Łazienka | 4,80 |
| Pomieszczenie | 8,13 |
| Korytarz | 2,75 |
| Schody | 3,86 |




