Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:
Prospekt – część ogólna: https://zaciszewesola.pl/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment__prospect_68c04bc8e472a.pdf
Zacisze Wesoła
Deweloper: AWM Development Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kameralne osiedle domów w zabudowie bliźniaczej to nowa inwestycja deweloperska zlokalizowana w zacisznej części dzielnicy Warszawa-Wesoła. Charakterystyczna architektura oraz przemyślana koncepcja osiedla połączona z nowoczesnością i funkcjonalnością świetnie wkomponowała się w otaczający las, z którym pozostaniecie najbliższymi sąsiadami.
Typ inwestycji: Zabudowa bliźniacza
Lokalizacja: Adama Asnyka, 05-075 Warszawa
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Strona internetowa, Spotkanie osobiste, Inne
Strona: https://zaciszewesola.pl/
Adres siedziby dewelopera:
AWM Development Sp. z o.o.
NIP: 527-305-16-77REGON: 524996040KRS: 0001029685Siedziba: Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Adres lokalu w którym prowadzona jest sprzedaż:
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości:
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 16
Wyników: 16
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Dom 1 - lokal A1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 1A | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 2 - lokal A2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 1A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Dom 3 - lokal B2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 1B | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 4 - lokal B1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 1B | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 5 - lokal A1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 2A | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 6 - lokal A2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 2A | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 7 - lokal B2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 2B | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 8 - lokal B1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 2B | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 9 - lokal A1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 3A | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 10 - lokal A2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 3A | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 11 - lokal B2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 3B | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 12 - lokal B1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 3B | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 13 - lokal A1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 4A | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 14 - lokal A2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 4A | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 15 - lokal B2 | powierzchnia: 120,51 m²budynek: 4B | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 16 - lokal B1 | powierzchnia: 119,33 m²budynek: 4B | — | sprzedane | Karta PDF |

